坪単価 6万円
物件情報
新市町新市 売土地
物件エリア:新市町
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 情報更新日 | 2026年10月29日 |
| 所在地 | 福山市新市町 |
| 沿線・駅・交通 | 福塩線 新市駅から徒歩4分 |
| 価格 | 600万円 |
| 築年月 | |
| 間取り | |
| 土地面積 | 327.12㎡ |
| 建物面積 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 間取り内訳 | |
| 駐車場 | |
| 敷金 | |
| 礼金 | |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 更新料 | |
| 引渡し | 相談 |
| 建物構造 | |
| 階建・階 | |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 上水道・下水道 |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 県道沿いの土地 |
| 備考1 | |
| 備考2 |
















