| 物件種別 | 一戸建 |
|---|---|
| 情報更新日 | 2026年01月16日 |
| 所在地 | 福山市新市町戸手 |
| 沿線・駅・交通 | 福塩線 戸手駅まで徒歩14分 |
| 価格 | 1,280万円 |
| 築年月 | 昭和52年9月築 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 347.33㎡(105.06坪) |
| 建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り内訳 | 洋8、和6、6、6、6 DK6 |
| 駐車場 | 5台可 |
| 敷金 | |
| 礼金 | |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 更新料 | |
| 引渡し | 相談 |
| 建物構造 | 木造スレート葺(現:瓦吹替済み) |
| 階建・階 | 2階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 設備 | 上水道・下水道・電気(オール電化) |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 現況、当該物件敷地内にある他建物については、解体更地にして引き渡す。 |
| 備考1 | |
| 備考2 |
物件情報
新市町戸手 既存住宅 1280万円
物件エリア:新市町











