一階部分にサンルーム有り
4帖✖2
物件エリア:福山市南部
物件種別 | 一戸建 |
---|---|
情報更新日 | 2024年11月18日 |
所在地 | 福山市水吞町 |
沿線・駅・交通 | 洗谷団地バス停から徒歩4分 |
価格 | 600万円 |
築年月 | 昭和61年11月 |
間取り | 6DK |
土地面積 | 173.25㎡(52.40坪) |
建物面積 | 91.91㎡(27.80坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
間取り内訳 | 洋4.5,4.5 和6,6,6,6,4.5、 DK4.5 |
駐車場 | |
敷金 | |
礼金 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
更新料 | |
引渡し | 相談 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺 |
階建・階 | 2階建 |
現況 | 空家 |
設備 | 上水道・都市ガス・汲取り (前面道路に下水道管埋設済み) |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
特記事項 | |
備考1 | 土砂災害警戒区域・宅地造成工事規制区域 |
備考2 |