建築条件無し
人気の川口町売土地

物件エリア:福山市西部
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 所在地 | 福山市川口町5丁目 |
| 沿線・駅・交通 | 正木角バス停から徒歩4分 |
| 価格 | 1350万円 |
| 築年月 | |
| 間取り | |
| 土地面積 | 133.57㎡(40.40坪) |
| 建物面積 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200% |
| 間取り内訳 | |
| 駐車場 | |
| 敷金 | |
| 礼金 | |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 更新料 | |
| 引渡し | 相談 |
| 建物構造 | |
| 階建・階 | |
| 現況 | 建物有り |
| 設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 私道持分あり 57㎡の内 持分2分の1 |
| 備考1 | |
| 備考2 |